DomovVlagateljiDelnica AELGDividendna politika
Dividendna politika
Družba Aerodrom Ljubljana, d. d., je v okviru strategije razvoja kot enega najpomembnejših ciljev sprejela kapitalsko politiko, ki temelji na dolgoročnem maksimiranju vrednosti družbe in s tem donosov delničarjev.
Uprava družbe je oblikovala dokument Dividendna politika družbe, s katero se je seznanil tudi nadzorni svet na 16. redni seji, 16. maja 2011.
Izplačila dividend v obdobju 2002-2014
Za leto | Dividende (bruto) Navadne delnice |
Dividende (bruto) Prednostne delnice |
Znesek izplačil |
---|---|---|---|
2002 | 0,87 | 1,23 | 3.967.733 |
2003 | 0,93 | 1,41 | 4.430.546 |
2004 | 1,00 | 1,00 | 3.800.593 |
2005 | 1,11 | 1,11 | 4.120.185 |
2006 | 1,10 | 1,10 | 4.176.180 |
2007 | 1,10 | 1,10 | 4.176.180 |
2008 | 0,43 | 0,43 | 1.632.507 |
2009 | 0,63 | 0,74 | 2.588.451 |
2010 | 0,43 | 0,54 | 1.829.145 |
2011 | 0,64 | 0,75 | 2.626.416 |
2012 | 0,63 | 0,74 | 2.588.450 |
2013 | 9,16 | 9,27 | 34.972.826 |
2014 | / | / | / |
Vse vrednosti so v EUR.
Dividenda za prednostno participativno kosovno delnico je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela in je izračunana skladno z 8. členom statuta družbe.
Dokumenti delniške družbe
(pred preoblikovanjem v družbo z omejeno odgovornostjo)