DomovPotniki in obiskovalciInfo o letih
Vozni red
28. marec 2021 - 30. oktober 2021
Dnevi | Odhod | Prihod | Let | Veljavnost | Opombe | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMSTERDAM | ||||||
- - - 4 - - - | 06:55 | 08:15 | HV 6821 | 01.07. - 01.07. | ||
- - - 4 - - - | 06:55 | 08:15 | HV 6821 | 08.07. - 26.08. | ||
- - - - - - 7 | 07:00 | 08:20 | HV 6819 | 11.07. - 24.10. | ||
- - - 4 - - - | 07:00 | 08:20 | HV 6819 | 02.09. - 28.10. | ||
- - - - - - 7 | 07:00 | 08:20 | HV 6819 | 23.05. - 04.07. | ||
- - - 4 - - - | 07:00 | 08:25 | HV 6819 | 27.05. - 24.06. | ||
- - - 4 - - - | 08:55 | 10:15 | HV 6819 | 20.05. - 20.05. | ||
- - - - 5 - - | 19:55 | 21:15 | HV 6821 | 02.07. - 27.08. | ||
ANTALYA | ||||||
1 - - - 5 - - | 07:10 | 09:00 | XQ 524 | 10.05. - 08.10. | ||
BELGRADE | ||||||
- - - 4 - - - | 06:30 | 07:45 | JU 190 | 03.06. - 28.10. | ||
1 - - - - 6 - | 07:40 | 08:55 | JU 190 | 31.05. - 30.10. | ||
1 - - - - - - | 07:50 | 09:05 | JU 190 | 29.03. - 24.05. | ||
- - - - 5 - - | 17:10 | 18:25 | JU 194 | 02.04. - 29.10. | ||
- - - - - - 7 | 18:40 | 19:55 | JU 194 | 28.03. - 30.05. | ||
- - - - - - 7 | 18:40 | 19:55 | JU 194 | 04.07. - 05.09. | ||
- - - 4 - - - | 18:40 | 19:55 | JU 194 | 13.05. - 27.05. | ||
- - - - - - 7 | 19:40 | 20:55 | JU 194 | 24.10. - 24.10. | ||
- - - - - - 7 | 19:50 | 21:05 | JU 194 | 17.10. - 17.10. | ||
- - - - - - 7 | 20:00 | 21:15 | JU 194 | 10.10. - 10.10. | ||
- - - - - - 7 | 20:05 | 21:20 | JU 194 | 03.10. - 03.10. | ||
- - - - - - 7 | 20:20 | 21:35 | JU 194 | 06.06. - 27.06. | ||
- - - - - - 7 | 20:20 | 21:35 | JU 194 | 12.09. - 26.09. | ||
BRUSSELS-CHARLEROI | ||||||
1 - - - 5 - - | 09:40 | 11:10 | W6 2928 | 31.05. - 29.10. | ||
FRANKFURT | ||||||
1 2 3 4 5 6 7 | 10:15 | 11:15 | LH 1462 | 01.07. - 30.10. | ||
1 2 3 4 5 6 7 | 11:25 | 12:25 | LH 1462 | 01.06. - 30.06. | ||
- 2 - - - - - | 12:40 | 13:40 | LH 1458 | 04.05. - 26.10. | ||
1 - - - - - - | 12:40 | 13:40 | LH 1458 | 29.03. - 25.10. | ||
- - - 4 - 6 7 | 12:40 | 13:40 | LH 1458 | |||
- - 3 - 5 - - | 12:40 | 13:40 | LH 1458 | 31.03. - 29.10. | ||
1 2 3 4 5 6 7 | 21:15 | 22:10 | LH 1460 | 17.05. - 29.10. | ||
ISTANBUL NEW | ||||||
- - - - - 6 - | 07:10 | 08:15 | TK 1061 | 05.06. - 10.07. | ||
1 - - - - - - | 07:10 | 08:15 | TK 1061 | 07.06. - 25.10. | ||
- 2 - 4 5 - 7 | 07:10 | 08:15 | TK 1061 | 01.06. - 29.10. | ||
- - 3 - - - - | 07:25 | 08:30 | TK 1061 | 31.03. - 28.04. | ||
- - - - - 6 - | 07:25 | 08:30 | TK 1061 | 17.07. - 30.10. | ||
1 - - - - - - | 07:25 | 08:30 | TK 1061 | 26.04. - 26.04. | ||
- - 3 - - - - | 07:25 | 08:30 | TK 1061 | 05.05. - 27.10. | ||
- - - - - - 7 | 18:05 | 19:00 | TK 1063 | 06.06. - 24.10. | ||
- - - - 5 - - | 18:05 | 19:00 | TK 1063 | 02.04. - 23.04. | ||
- 2 3 4 - 6 - | 18:05 | 19:00 | TK 1063 | 01.06. - 30.10. | ||
1 - - - 5 - - | 18:05 | 19:00 | TK 1063 | 04.06. - 25.10. | ||
- - - - 5 - - | 18:05 | 19:00 | TK 1063 | 30.04. - 28.05. | ||
1 - - - - - - | 18:05 | 19:00 | TK 1063 | 05.04. - 24.05. | ||
LONDON HEATHROW | ||||||
1 - - - - - - | 15:00 | 17:50 | BA 690 | 07.06. - 27.09. | ||
- - 3 - - - - | 15:00 | 17:50 | BA 690 | 23.06. - 25.08. | ||
- - - - - 6 - | 15:05 | 17:55 | BA 690 | 05.06. - 02.10. | ||
- - - - 5 - - | 15:35 | 18:25 | BA 690 | 11.06. - 01.10. | ||
- - - - - - 7 | 16:45 | 19:35 | BA 690 | 06.06. - 26.09. | ||
LONDON Luton | ||||||
- 2 - - - - - | 05:55 | 10:10 | EZY 2447 | 01.06. - 22.06. | ||
- 2 - - - - - | 05:55 | 10:10 | EZY 2447 | 07.09. - 26.10. | ||
- - - 4 - - - | 06:00 | 10:15 | EZY 2447 | 03.06. - 28.10. | ||
- - 3 - - - - | 06:00 | 10:15 | EZY 2447 | 30.06. - 01.09. | ||
- - 3 - - - - | 06:10 | 10:25 | EZY 2447 | 08.09. - 27.10. | ||
- - 3 - - - - | 06:10 | 10:25 | EZY 2447 | 02.06. - 23.06. | ||
- - - - - - 7 | 06:15 | 10:30 | EZY 2447 | 04.07. - 05.09. | ||
1 - - - - - - | 06:15 | 10:30 | EZY 2447 | 07.06. - 25.10. | ||
- - - - - - 7 | 07:10 | 11:25 | EZY 2447 | 06.06. - 27.06. | ||
- - - - - - 7 | 07:10 | 11:25 | EZY 2447 | 12.09. - 24.10. | ||
- 2 - - - - - | 11:50 | 16:05 | EZY 2447 | 29.06. - 31.08. | ||
- - - - 5 - - | 11:55 | 16:10 | EZY 2447 | 04.06. - 29.10. | ||
- - - - - 6 - | 17:25 | 21:40 | EZY 2449 | 11.09. - 30.10. | ||
- - - - - 6 - | 17:25 | 21:40 | EZY 2449 | 05.06. - 26.06. | ||
LONDON-GATWICK | ||||||
- - 3 - - - - | 06:00 | 10:15 | EZY 8421 | 02.06. - 27.10. | ||
- - - 4 - - - | 10:35 | 14:55 | EZY 8045 | 03.06. - 28.10. | ||
- 2 - - - - - | 10:35 | 14:55 | EZY 8421 | 01.06. - 26.10. | ||
- - - - 5 - - | 12:20 | 16:35 | EZY 8421 | 28.05. - 29.10. | ||
1 - - - - - - | 14:20 | 20:30 | EZY 8421 | 07.06. - 25.10. | ||
- - - - - - 7 | 17:20 | 21:25 | EZY 8421 | 30.05. - 24.10. | ||
MADRID | ||||||
- - - - 5 - - | 10:30 | 13:15 | IB 3284 | 06.08. - 27.08. | ||
1 - - - - - - | 16:40 | 19:25 | IB 3284 | 02.08. - 30.08. | ||
MOSCOW-SHEREMETYEVO | ||||||
- - - - 5 - - | 08:55 | 11:15 | SU 2610 | 02.04. - 29.10. | ||
- - - - - - 7 | 08:55 | 11:15 | SU 2610 | 25.04. - 24.10. | ||
- - 3 - - - - | 08:55 | 11:15 | SU 2610 | 02.06. - 27.10. | ||
PARIS-CHARLES DE GAULLE | ||||||
- 2 - - - - - | 09:50 | 11:40 | AF 1036 | 06.07. - 26.10. | ||
1 - - - - 6 - | 09:50 | 11:40 | AF 1036 | 29.03. - 30.10. | ||
- - 3 - 5 - - | 09:50 | 11:40 | AF 1036 | 02.06. - 29.10. | ||
- - - 4 - - - | 09:50 | 11:40 | AF 1036 | 08.07. - 28.10. | ||
- - - - - - 7 | 09:50 | 11:40 | AF 1036 | 11.04. - 24.10. | ||
PODGORICA | ||||||
- - - - 5 - - | 14:50 | 15:55 | YM 180 | 07.05. - 29.10. | ||
- 2 - - - - - | 16:45 | 17:50 | YM 180 | 04.05. - 26.10. | ||
- - - - - - 7 | 17:30 | 18:35 | YM 180 | 02.05. - 24.10. | ||
- - - 4 - - - | 17:30 | 18:35 | YM 180 | 03.06. - 09.09. | ||
SKIATHOS | ||||||
- - - - - - 7 | 12:40 | LO 8774 | 03.10. - 03.10. | |||
- - - - - - 7 | 12:40 | LO 8774 | 06.06. - 26.09. | |||
- - - - - - 7 | 12:40 | LO 8774 | 30.05. - 30.05. | |||
TEL AVIV-BEN GURION | ||||||
- - 3 - - - - | 07:50 | 09:50 | LY 5105 | 12.05. - 13.10. | ||
- 2 - - - - - | 17:20 | 20:00 | 6H 751 | 01.06. - 19.10. | ||
TIVAT | ||||||
- - - - - 6 - | 20:05 | LO 8772 | 29.05. - 02.10. | |||
WARSAW | ||||||
- - 3 - 5 - - | 11:45 | 13:00 | LO 615 | 01.10. - 29.10. | ||
- - 3 - 5 - - | 11:45 | 13:00 | LO 8729 | 02.06. - 29.09. | ||
- - - - - 6 - | 14:45 | 16:00 | LO 617 | 29.05. - 29.05. | ||
- - - - - 6 - | 14:45 | 16:00 | LO 617 | 02.10. - 02.10. | ||
- - - - - 6 - | 14:45 | 16:00 | LO 8731 | 05.06. - 25.09. | ||
- - - - - 6 - | 15:15 | 16:30 | LO 617 | 01.05. - 22.05. | ||
- - - 4 - - - | 15:15 | 16:30 | LO 617 | 07.10. - 28.10. | ||
- 2 - - - - - | 15:15 | 16:30 | LO 617 | 05.10. - 26.10. | ||
1 - - - - - - | 15:15 | 16:30 | LO 617 | 11.10. - 25.10. | ||
- - - 4 - - - | 15:15 | 16:30 | LO 617 | 13.05. - 27.05. | ||
1 2 - 4 - - - | 15:15 | 16:30 | LO 8731 | 01.06. - 30.09. | ||
- - - - - 6 - | 15:15 | 16:30 | LO 617 | 09.10. - 30.10. | ||
ZURICH | ||||||
- - - - - - 7 | 08:55 | 09:55 | LX 2276 | 04.07. - 24.10. | ||
1 - - 4 - - - | 12:40 | 13:40 | LX 2276 | 03.06. - 28.06. | ||
- - - - - - 7 | 12:55 | 13:55 | LX 2276 | 06.06. - 27.06. | ||
- 2 3 - 5 6 - | 17:40 | 18:40 | LX 2276 | 01.06. - 30.10. | ||
1 - - 4 - - - | 17:40 | 18:40 | LX 2276 | 01.07. - 28.10. |
Dnevi | Odhod | Prihod | Let | Veljavnost | Opombe | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMSTERDAM | ||||||
- - - 4 - - - | 09:10 | 10:20 | HV 6822 | 01.07. - 01.07. | ||
- - - 4 - - - | 09:00 | 10:20 | HV 6822 | 08.07. - 26.08. | ||
- - - 4 - - - | 09:10 | 10:30 | HV 6820 | 02.09. - 28.10. | ||
- - - - - - 7 | 09:15 | 10:35 | HV 6820 | 23.05. - 04.07. | ||
- - - - - - 7 | 09:05 | 10:35 | HV 6820 | 11.07. - 24.10. | ||
- - - 4 - - - | 09:20 | 10:40 | HV 6820 | 27.05. - 24.06. | ||
- - - 4 - - - | 11:10 | 12:30 | HV 6820 | 20.05. - 20.05. | ||
- - - - 5 - - | 22:00 | 23:20 | HV 6822 | 02.07. - 27.08. | ||
ANTALYA | ||||||
1 - - - 5 - - | 09:50 | 13:25 | XQ 525 | 10.05. - 08.10. | ||
BELGRADE | ||||||
- - - 4 - - - | 08:15 | 09:30 | JU 191 | 03.06. - 28.10. | ||
1 - - - - 6 - | 09:50 | 11:05 | JU 191 | 31.05. - 30.10. | ||
1 - - - - - - | 10:00 | 11:15 | JU 191 | 29.03. - 24.05. | ||
- - - - 5 - - | 18:55 | 20:10 | JU 195 | 02.04. - 29.10. | ||
- - - 4 - - - | 20:45 | 21:30 | JU 195 | 13.05. - 27.05. | ||
- - - - - - 7 | 20:45 | 22:00 | JU 195 | 28.03. - 30.05. | ||
- - - - - - 7 | 20:55 | 22:10 | JU 195 | 04.07. - 05.09. | ||
- - - - - - 7 | 21:25 | 22:40 | JU 195 | 24.10. - 24.10. | ||
- - - - - - 7 | 21:35 | 22:50 | JU 195 | 17.10. - 17.10. | ||
- - - - - - 7 | 21:45 | 23:00 | JU 195 | 10.10. - 10.10. | ||
- - - - - - 7 | 21:50 | 23:05 | JU 195 | 03.10. - 03.10. | ||
- - - - - - 7 | 22:05 | 23:20 | JU 195 | 12.09. - 26.09. | ||
- - - - - - 7 | 22:05 | 23:20 | JU 195 | 06.06. - 27.06. | ||
BRUSSELS-CHARLEROI | ||||||
1 - - - 5 - - | 11:40 | 13:10 | W6 2927 | 31.05. - 29.10. | ||
FRANKFURT | ||||||
1 2 3 4 5 6 7 | 07:00 | 08:00 | LH 1461 | 17.05. - 30.10. | ||
1 2 3 4 5 6 7 | 11:50 | 12:50 | LH 1463 | 01.07. - 30.10. | ||
1 2 3 4 5 6 7 | 13:00 | 14:00 | LH 1463 | 01.06. - 30.06. | ||
- - - 4 - 6 7 | 14:25 | 15:25 | LH 1459 | |||
1 - - - - - - | 14:25 | 15:25 | LH 1459 | 29.03. - 25.10. | ||
- 2 - - - - - | 14:25 | 15:25 | LH 1459 | 04.05. - 26.10. | ||
- - 3 - 5 - - | 14:25 | 15:25 | LH 1459 | 31.03. - 29.10. | ||
ISTANBUL NEW | ||||||
- - - - - 6 - | 09:10 | 12:05 | TK 1062 | 05.06. - 10.07. | ||
1 - - - - - - | 09:10 | 12:05 | TK 1062 | 07.06. - 25.10. | ||
- 2 - 4 5 - 7 | 09:10 | 12:05 | TK 1062 | 01.06. - 29.10. | ||
- - 3 - - - - | 09:25 | 12:20 | TK 1062 | 31.03. - 28.04. | ||
- - - - - 6 - | 09:25 | 12:20 | TK 1062 | 17.07. - 30.10. | ||
1 - - - - - - | 09:25 | 12:20 | TK 1062 | 26.04. - 26.04. | ||
- - 3 - - - - | 09:25 | 12:20 | TK 1062 | 05.05. - 27.10. | ||
- - - - - - 7 | 19:55 | 22:50 | TK 1064 | 06.06. - 24.10. | ||
- - - - 5 - - | 19:55 | 22:50 | TK 1064 | 02.04. - 23.04. | ||
- 2 3 4 - 6 - | 19:55 | 22:50 | TK 1064 | 01.06. - 30.10. | ||
1 - - - 5 - - | 19:55 | 22:50 | TK 1064 | 04.06. - 25.10. | ||
- - - - 5 - - | 19:55 | 22:50 | TK 1064 | 30.04. - 28.05. | ||
1 - - - - - - | 19:55 | 22:50 | TK 1064 | 05.04. - 24.05. | ||
LONDON HEATHROW | ||||||
- - 3 - - - - | 18:35 | 19:25 | BA 691 | 23.06. - 25.08. | ||
1 - - - - - - | 18:35 | 19:25 | BA 691 | 07.06. - 27.09. | ||
- - - - - 6 - | 18:40 | 19:30 | BA 691 | 05.06. - 02.10. | ||
- - - - 5 - - | 19:15 | 20:05 | BA 691 | 11.06. - 01.10. | ||
- - - - - - 7 | 20:35 | 21:25 | BA 691 | 06.06. - 26.09. | ||
LONDON Luton | ||||||
- 2 - - - - - | 10:45 | 11:00 | EZY 2448 | 01.06. - 22.06. | ||
- 2 - - - - - | 10:45 | 11:00 | EZY 2448 | 07.09. - 26.10. | ||
- - 3 - - - - | 11:00 | 11:15 | EZY 2448 | 08.09. - 27.10. | ||
- - 3 - - - - | 11:00 | 11:15 | EZY 2448 | 02.06. - 23.06. | ||
- - 3 - - - - | 11:00 | 11:15 | EZY 2448 | 30.06. - 01.09. | ||
- - - 4 - - - | 10:50 | 11:20 | EZY 2448 | 03.06. - 28.10. | ||
- - - - - - 7 | 11:05 | 11:35 | EZY 2448 | 04.07. - 05.09. | ||
1 - - - - - - | 11:05 | 11:35 | EZY 2448 | 07.06. - 25.10. | ||
- - - - - - 7 | 12:00 | 12:30 | EZY 2448 | 06.06. - 27.06. | ||
- - - - - - 7 | 12:00 | 12:30 | EZY 2448 | 12.09. - 24.10. | ||
- 2 - - - - - | 16:40 | 16:55 | EZY 2448 | 29.06. - 31.08. | ||
- - - - 5 - - | 16:45 | 17:15 | EZY 2448 | 04.06. - 29.10. | ||
- - - - - 6 - | 22:15 | 22:30 | EZY 2450 | 05.06. - 26.06. | ||
- - - - - 6 - | 22:15 | 22:30 | EZY 2450 | 11.09. - 30.10. | ||
LONDON-GATWICK | ||||||
- - 3 - - - - | 10:50 | 11:10 | EZY 8422 | 02.06. - 27.10. | ||
- 2 - - - - - | 15:35 | 16:05 | EZY 8422 | 01.06. - 26.10. | ||
- - - - 5 - - | 17:10 | 17:25 | EZY 8422 | 28.05. - 29.10. | ||
- - - 4 - - - | 15:30 | 18:00 | EZY 8046 | 03.06. - 28.10. | ||
1 - - - - - - | 21:15 | 19:35 | EZY 8422 | 07.06. - 25.10. | ||
- - - - - - 7 | 22:00 | 22:20 | EZY 8422 | 30.05. - 24.10. | ||
MADRID | ||||||
- - - - 5 - - | 14:00 | 16:50 | IB 3285 | 06.08. - 27.08. | ||
1 - - - - - - | 20:10 | 23:00 | IB 3285 | 02.08. - 30.08. | ||
MOSCOW-SHEREMETYEVO | ||||||
- - - - 5 - - | 12:05 | 16:15 | SU 2611 | 02.04. - 29.10. | ||
- - 3 - - - - | 12:05 | 16:15 | SU 2611 | 02.06. - 27.10. | ||
- - - - - - 7 | 12:05 | 16:15 | SU 2611 | 25.04. - 24.10. | ||
PARIS-CHARLES DE GAULLE | ||||||
- 2 - - - - - | 12:20 | 14:20 | AF 1037 | 06.07. - 26.10. | ||
- - - 4 - - - | 12:20 | 14:20 | AF 1037 | 08.07. - 28.10. | ||
- - - - - - 7 | 12:20 | 14:20 | AF 1037 | 11.04. - 24.10. | ||
1 - - - - 6 - | 12:20 | 14:20 | AF 1037 | 29.03. - 30.10. | ||
- - 3 - 5 - - | 12:20 | 14:20 | AF 1037 | 02.06. - 29.10. | ||
PODGORICA | ||||||
- - - - 5 - - | 16:35 | 17:40 | YM 181 | 07.05. - 29.10. | ||
- 2 - - - - - | 18:30 | 19:35 | YM 181 | 04.05. - 26.10. | ||
- - - 4 - - - | 19:15 | 20:20 | YM 181 | 03.06. - 09.09. | ||
- - - - - - 7 | 19:15 | 20:20 | YM 181 | 02.05. - 24.10. | ||
SKIATHOS | ||||||
- - - - - - 7 | 07:55 | LO 8773 | 30.05. - 03.10. | |||
TEL AVIV-BEN GURION | ||||||
- 2 - - - - - | 21:40 | 02:00 | 6H 752 | 01.06. - 19.10. | ||
- - 3 - - - - | 11:00 | 15:00 | LY 5106 | 12.05. - 13.10. | ||
TIVAT | ||||||
- - - - - 6 - | 16:40 | LO 8771 | 05.06. - 25.09. | |||
- - - - - 6 - | 16:40 | LO 8771 | 02.10. - 02.10. | |||
- - - - - 6 - | 16:50 | LO 8771 | 29.05. - 29.05. | |||
WARSAW | ||||||
- - - - - - 7 | 13:40 | 14:55 | LO 8730 | 06.06. - 26.09. | ||
- - - - - - 7 | 13:40 | 14:55 | LO 616 | 30.05. - 30.05. | ||
- - - - - - 7 | 13:40 | 14:55 | LO 616 | 03.10. - 03.10. | ||
- - 3 - 5 - - | 13:40 | 14:55 | LO 616 | 01.10. - 29.10. | ||
- - - - - - 7 | 13:40 | 14:55 | LO 616 | 02.05. - 23.05. | ||
- - - - 5 - - | 13:40 | 14:55 | LO 616 | 07.05. - 28.05. | ||
- - - - - - 7 | 13:40 | 14:55 | LO 616 | 10.10. - 24.10. | ||
- - 3 - 5 - - | 13:40 | 14:55 | LO 8730 | 02.06. - 29.09. | ||
1 - - - - - - | 17:10 | 18:25 | LO 618 | 11.10. - 25.10. | ||
- 2 - - - - - | 17:10 | 18:25 | LO 618 | 05.10. - 26.10. | ||
1 2 - 4 - - - | 17:10 | 18:25 | LO 8732 | 01.06. - 30.09. | ||
- - - 4 - - - | 17:10 | 18:25 | LO 618 | 07.10. - 28.10. | ||
ZURICH | ||||||
- - - - - - 7 | 10:35 | 11:35 | LX 2277 | 04.07. - 24.10. | ||
- - - - - - 7 | 14:35 | 15:35 | LX 2277 | 06.06. - 27.06. | ||
1 - - 4 - - - | 14:40 | 15:40 | LX 2277 | 03.06. - 28.06. | ||
- 2 3 - 5 6 - | 19:40 | 20:40 | LX 2277 | 01.06. - 30.10. | ||
1 - - 4 - - - | 19:40 | 20:40 | LX 2277 | 01.07. - 28.10. |
Dnevi
1 - - - - - - Ponedeljek
- 2 - - - - - Torek
- - 3 - - - - Sreda
- - - 4 - - - Četrtek
- - - - 5 - - Petek
- - - - - 6 - Sobota
- - - - - - 7 Nedelja
Dnevi
* naslednji dan
() skupen let
Tu lahko najdete podatke o trenutnih prihodih in odhodih letal. Vozni red pa vam ponuja informacije o vseh rednih letih z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Pri iskanju določenega leta si lahko pomagate tudi s poizvedbo preko vašega mobilnega telefona.