DomovPotniki in obiskovalciInfo o letihVozni red - prihodi
Vozni red - prihodi
25. oktober 2020 - 27. marec 2021
Prihodi / Odhodi
Spodaj prikazan vozni red je informativne narave. Predstavlja trenutne uradne napovedi letalskih prevoznikov in se lahko razlikuje od dejanskega izvajanja letov, saj v trenutnih razmerah pri tem prihaja do pogostih sprememb. Priporočamo, da točen vozni red letenja preverite na spletni strani prevoznikov.
Dnevi | Odhod | Prihod | Let | Veljavnost | Opombe | |
---|---|---|---|---|---|---|
BELGRADE | ||||||
1 - - - - - - | 07:15 | 08:40 | JU 190 | 11.01. - 27.03. | ||
- - - - 5 - 7 | 18:25 | 19:50 | JU 194 | 25.10. - 27.03. | ||
FRANKFURT | ||||||
1 - - 4 5 6 7 | 13:00 | 14:10 | LH 1458 | 31.01. - 27.03. | ||
ISTANBUL NEW | ||||||
1 - - - - - - |
08:30 | 08:45 | TK 1061 | 04.01. - 27.03. | ||
- - - - 5 - - | 18:50 | 19:05 | TK 1063 | 01.01. - 27.03. | ||
- - 3 - - - - | 18:50 | 19:05 | TK 1063 | 03.03. - 27.03. | ||
MOSCOW Sheremetyevo | ||||||
- - - - 5 - - | 06:15 | 10:40 | SU 2610 | 12.02. - 26.03. | ||
PARIS-CHARLES DE GAULLE | ||||||
- - - - - 6 - | 09:55 | 11:45 | AF 1036 | 06.03. - 27.03. | ||
- - - 4 - - - | 09:55 | 11:45 | AF 1036 | 25.03. - 27.03. |
Dnevi
1 - - - - - - Ponedeljek
- 2 - - - - - Torek
- - 3 - - - - Sreda
- - - 4 - - - Četrtek
- - - - 5 - - Petek
- - - - - 6 - Sobota
- - - - - - 7 Nedelja
* naslednji dan
() skupen let
Vsi navedeni časi so lokalni.
Vozni red je informativnega značaja.
Zaradi možnosti sezonskih ali operativnih sprememb vas prosimo, da ob rezervaciji preverite točnost časov odhodov in prihodov.
Pred odhodom na letališče upoštevajte cestno prometne razmere.